आजचे कांदा बाजारभाव दि.06-11-2022-शुक्रवारonion rate todye
| बाजार समिती | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सातारा | क्विंटल | 461 | 1500 | 3000 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राहता | क्विंटल | 4956 | 500 | 3600 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जुन्नर -आळेफाटा | क्विंटल | 14793 | 1800 | 3510 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुणे | क्विंटल | 13167 | 1000 | 3000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुणे- खडकी | क्विंटल | 16 | 1200 | 2300 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुणे -पिंपरी | क्विंटल | 11 | 2000 | 2600 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुणे-मोशी | क्विंटल | 382 | 700 | 2300 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कोपरगाव | क्विंटल | 2380 | 450 | 2501 | 2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पारनेर | क्विंटल | 10978 | 400 | 3325 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
