आजचे कांदा बाजारभाव दि.०५-११-२०२२-शनिवार onion price todye
![]() |
बाजार समिती |
जात/प्रत |
आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2022 | |||||||||
कोल्हापूर | --- | 8516 | 1000 | 3500 | 2000 | ||||
औरंगाबाद | --- | 1116 | 300 | 2500 | 1400 | ||||
कराड | हालवा | 249 | 500 | 2500 | 2500 | ||||
सोलापूर | लाल | 29428 | 100 | 4000 | 1400 | ||||
धुळे | लाल | 528 | 200 | 1650 | 1250 | ||||
जळगाव | लाल | 602 | 425 | 1875 | 1150 | ||||
पंढरपूर | लाल | 191 | 200 | 3100 | 1700 | ||||
नागपूर | लाल | 200 | 1500 | 2800 | 2475 | ||||
भुसावळ | लाल | 7 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | 420 | 1500 | 3000 | 2250 | ||||
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | 5771 | 800 | 3300 | 2050 | ||||
पुणे- खडकी | लोकल | 19 | 1300 | 2200 | 1750 | ||||
पुणे -पिंपरी | लोकल | 11 | 2000 | 2500 | 2250 | ||||
पुणे-मोशी | लोकल | 541 | 800 | 2500 | 1650 | ||||
जामखेड | लोकल | 225 | 100 | 3000 | 1550 | ||||
नागपूर | पांढरा | 260 | 1500 | 2800 | 2475 | ||||
येवला | उन्हाळी | 6000 | 300 | 2921 | 2100 | ||||
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | 2000 | 500 | 2951 | 2200 | ||||
नाशिक | उन्हाळी | 2665 | 750 | 2800 | 2500 | ||||
लासलगाव | उन्हाळी | 9016 | 1000 | 3004 | 2400 | ||||
लासलगाव - निफाड | उन्हाळी | 3020 | 900 | 2767 | 2400 | ||||
लासलगाव - विंचूर | उन्हाळी | 11490 | 700 | 3101 | 2450 | ||||
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | 9007 | 200 | 3300 | 2000 | ||||
मनमाड | उन्हाळी | 3000 | 1500 | 2405 | 2100 | ||||
कोपरगाव | उन्हाळी | 6680 | 500 | 3300 | 2550 | ||||
कोपरगाव | उन्हाळी | 3460 | 500 | 2901 | 2401 | ||||
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | 12350 | 700 | 3385 | 2550 | ||||
पिंपळगाव(ब) - सायखेडा | उन्हाळी | 3060 | 500 | 2720 | 2150 | ||||
वैजापूर | उन्हाळी | 1518 | 400 | 3200 | 2300 |
आजचे सोयाबीन बाजारभावपहा बाजारभाव*
सोयाबीन 6000 पार👇👇
https://top10nwes.com/2022/11/05/आजचे-सोयाबीन-बाजारभाव-दि-05/
आजचे कापुस बाजारभाव सध्या मिळतोय.कापसाला हा दर👇👇
https://top10nwes.com/2022/11/05/कापूस-बाजारभाव-2/